生肖运势 › 农历九月开市吉日名单
今天 2026年10月15日(星期四) · 当前月即九月 · 月建按节气为界
开市吉日看传统历法的「建除十二神」:以月建之日为「建」,逐日顺行排到十二神,值成日、开日者最宜开市、开业、开张,「定日、满日」为次吉,「破日、闭日」为忌。月建以节气为界,农历九月即建戌之月(寒露起、立冬前止)。本页把排序演算、逐日建除名与序位全部摊开,任何人都能复算;择日属传统民俗,仅供参考。
| 序 | 公历日期 | 星期 | 日干支 | 建除 | 建除序位 | 宜事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-11 | 星期日 | 戊午日 | 成日 | 建戌月 · 第 9 位 | 宜开业、开张、开幕、立券 |
| 2 | 2026-10-13 | 星期二 | 庚申日 | 开日 | 建戌月 · 第 11 位 | 宜开业、开张、开幕、立券 |
| 3 | 2026-10-23 | 星期五 | 庚午日 | 成日 | 建戌月 · 第 9 位 | 宜开业、开张、开幕、立券 |
| 4 | 2026-10-25 | 星期日 | 壬申日 | 开日 | 建戌月 · 第 11 位 | 宜开业、开张、开幕、立券 |
| 5 | 2026-11-04 | 星期三 | 壬午日 | 成日 | 建戌月 · 第 9 位 | 宜开业、开张、开幕、立券 |
| 6 | 2026-11-06 | 星期五 | 甲申日 | 开日 | 建戌月 · 第 11 位 | 宜开业、开张、开幕、立券 |
成日、开日为最宜;若吉日与你的行程不凑巧,可退取次吉 10/17(满)、10/19(定)、10/29(满)、10/31(定),并避开破日、闭日。
| 日期 | 星期 | 日干支 | 地支 | 建除 | 宜忌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 星期四 | 乙卯日 | 卯日 | 执日 | 平 |
| 10/09 | 星期五 | 丙辰日 | 辰日 | 破日 | 忌 |
| 10/10 | 星期六 | 丁巳日 | 巳日 | 危日 | 平 |
| 10/11 | 星期日 | 戊午日 | 午日 | 成日 | 吉 |
| 10/12 | 星期一 | 己未日 | 未日 | 收日 | 平 |
| 10/13 | 星期二 | 庚申日 | 申日 | 开日 | 吉 |
| 10/14 | 星期三 | 辛酉日 | 酉日 | 闭日 | 忌 |
| 10/15 | 星期四 | 壬戌日 | 戌日 | 建日 | 平 |
| 10/16 | 星期五 | 癸亥日 | 亥日 | 除日 | 平 |
| 10/17 | 星期六 | 甲子日 | 子日 | 满日 | 次吉 |
| 10/18 | 星期日 | 乙丑日 | 丑日 | 平日 | 平 |
| 10/19 | 星期一 | 丙寅日 | 寅日 | 定日 | 次吉 |
| 10/20 | 星期二 | 丁卯日 | 卯日 | 执日 | 平 |
| 10/21 | 星期三 | 戊辰日 | 辰日 | 破日 | 忌 |
| 10/22 | 星期四 | 己巳日 | 巳日 | 危日 | 平 |
| 10/23 | 星期五 | 庚午日 | 午日 | 成日 | 吉 |
| 10/24 | 星期六 | 辛未日 | 未日 | 收日 | 平 |
| 10/25 | 星期日 | 壬申日 | 申日 | 开日 | 吉 |
| 10/26 | 星期一 | 癸酉日 | 酉日 | 闭日 | 忌 |
| 10/27 | 星期二 | 甲戌日 | 戌日 | 建日 | 平 |
| 10/28 | 星期三 | 乙亥日 | 亥日 | 除日 | 平 |
| 10/29 | 星期四 | 丙子日 | 子日 | 满日 | 次吉 |
| 10/30 | 星期五 | 丁丑日 | 丑日 | 平日 | 平 |
| 10/31 | 星期六 | 戊寅日 | 寅日 | 定日 | 次吉 |
| 11/01 | 星期日 | 己卯日 | 卯日 | 执日 | 平 |
| 11/02 | 星期一 | 庚辰日 | 辰日 | 破日 | 忌 |
| 11/03 | 星期二 | 辛巳日 | 巳日 | 危日 | 平 |
| 11/04 | 星期三 | 壬午日 | 午日 | 成日 | 吉 |
| 11/05 | 星期四 | 癸未日 | 未日 | 收日 | 平 |
| 11/06 | 星期五 | 甲申日 | 申日 | 开日 | 吉 |
| 农历月 | 区间(公历) | 月建 | 起始节 | 宜开市天数 |
|---|---|---|---|---|
| 十二月 | 2026-01-05 – 2026-02-03 | 建丑 | 01/05 | 4 天 |
| 正月 | 2026-02-04 – 2026-03-04 | 建寅 | 02/04 | 6 天 |
| 二月 | 2026-03-05 – 2026-04-04 | 建卯 | 03/05 | 4 天 |
| 三月 | 2026-04-05 – 2026-05-04 | 建辰 | 04/05 | 6 天 |
| 四月 | 2026-05-05 – 2026-06-04 | 建巳 | 05/05 | 5 天 |
| 五月 | 2026-06-05 – 2026-07-06 | 建午 | 06/05 | 6 天 |
| 六月 | 2026-07-07 – 2026-08-06 | 建未 | 07/07 | 4 天 |
| 七月 | 2026-08-07 – 2026-09-06 | 建申 | 08/07 | 6 天 |
| 八月 | 2026-09-07 – 2026-10-07 | 建酉 | 09/07 | 4 天 |
| 九月 | 2026-10-08 – 2026-11-06 | 建戌 | 10/08 | 6 天 |
| 十月 | 2026-11-07 – 2026-12-06 | 建亥 | 11/07 | 5 天 |
| 十一月 | 2026-12-07 – 2027-01-04 | 建子 | 12/07 | 4 天 |
农历九月建戌(2026-10-08 至 2026-11-06),本月宜开市(成日/开日)共 6 天:10月11日、10月13日、10月23日、10月25日、11月04日、11月06日;次吉(定日/满日)4 天。忌开市为破日、闭日,本月共 5 天。
按传统建除十二神:以月建之日为「建」,逐日顺行排到十二神,值「成」「开」者宜开市开业。本页把这个排序演算摊开写在表里,每个日子都标了建除名与序位,任何人都能复算。
干支纪月的月建以「节」为界,是历书的通行做法:寒露一过即入戌月,与正月初一无关。农历九月与戌月基本重合,故本页按节气划月,并以农历月名作标注。
不必强求。择日是民俗取个顺遂心理,签约、开店真正要看的还是租约、客流、资金与手续。挑一个吉日锦上添花,与家人商量好、手续齐全更实在。
传统择日还会看当日冲煞生肖、是否冲店主本命。本页只做「建除择日」这一层,给出通用开市吉日名单;若要看个人冲煞,可再结合站内生肖类工具参看。
可以。本页「按月切换」列出 2026 年十二个建月,点一下即换月;下方「全年各月开市吉日汇总」把十二月各自的吉日天数与月区间排在一张表,挑月份时先扫一眼。



本页与站内 生肖择日速查 配合:那张按办事类型查宜忌,这张专列开市/开业的建除吉日名单,并按节气月建划月。择日属传统历法民俗,仅供参考(更新日期:2026-10-15)。