2026年(丙午年)· 公历1-12月 · 月支合冲打底·吉凶天数修正
格中数字为该生肖当月的月度星级(1~5,全年逐日推演后按月聚合)。表格可左右滑动。
| 生肖 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属鼠 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 属牛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 属虎 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 属兔 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 属龙 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 属蛇 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 属马 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 属羊 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 属猴 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 属鸡 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 属狗 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 属猪 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
按十二个月平均分排出,括号内为该生肖全年最旺的月份。
点开自己的生肖,查看每个月的星级与当月最顺的一天。



分两层:先看月支——每个月的月支与生肖支是六合、三合还是冲刑害,用这层关系打底定大盘;再数天数——把当月每天的日支关系分+日干五行生克逐日算一遍,吉日多就上调、凶日多就下调。全程真实推演不是主观文案,同一天谁算都是同一个结果,可以对拍复算。