生肖运势 › 生肖年龄对照
今天 2026年10月7日,农历八月廿七
生肖按农历正月初一分界。本页以 2026 年为基准,列出十二生肖各出生年与周岁虚岁对照,可按生肖筛选、按出生年反查。
| 公历年 | 干支 | 生肖 | 春节日期 | 今年约周岁 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 壬午年 | 属马 | 2月12日 | 23 |
| 2003 | 癸未年 | 属羊 | 2月1日 | 22 |
| 2004 | 甲申年 | 属猴 | 1月22日 | 21 |
| 2005 | 乙酉年 | 属鸡 | 2月9日 | 20 |
| 2006 | 丙戌年 | 属狗 | 1月29日 | 19 |
| 2007 | 丁亥年 | 属猪 | 2月18日 | 18 |
| 2008 | 戊子年 | 属鼠 | 2月7日 | 17 |
| 2009 | 己丑年 | 属牛 | 1月26日 | 16 |
| 2010 | 庚寅年 | 属虎 | 2月14日 | 15 |
| 2011 | 辛卯年 | 属兔 | 2月3日 | 14 |
| 2012 | 壬辰年 | 属龙 | 1月23日 | 13 |
| 2013 | 癸巳年 | 属蛇 | 2月10日 | 12 |
| 2014 | 甲午年 | 属马 | 1月31日 | 11 |
| 2015 | 乙未年 | 属羊 | 2月19日 | 10 |
| 2016 | 丙申年 | 属猴 | 2月8日 | 9 |
| 2017 | 丁酉年 | 属鸡 | 1月28日 | 8 |
| 2018 | 戊戌年 | 属狗 | 2月16日 | 7 |
| 2019 | 己亥年 | 属猪 | 2月5日 | 6 |
| 2020 | 庚子年 | 属鼠 | 1月25日 | 5 |
| 2021 | 辛丑年 | 属牛 | 2月12日 | 4 |
| 2022 | 壬寅年 | 属虎 | 2月1日 | 3 |
| 2023 | 癸卯年 | 属兔 | 1月22日 | 2 |
| 2024 | 甲辰年 | 属龙 | 2月10日 | 1 |
| 2025 | 乙巳年 | 属蛇 | 1月29日 | 0 |
| 2026 | 丙午年 | 属马 | 2月17日 | -1 |
| 今年周岁 | 出生年约 | 对应生肖 |
|---|---|---|
| 1岁 | 2025年 | 属蛇 |
| 2岁 | 2024年 | 属龙 |
| 3岁 | 2023年 | 属兔 |
| 4岁 | 2022年 | 属虎 |
| 5岁 | 2021年 | 属牛 |
| 6岁 | 2020年 | 属鼠 |
| 7岁 | 2019年 | 属猪 |
| 8岁 | 2018年 | 属狗 |
| 9岁 | 2017年 | 属鸡 |
| 10岁 | 2016年 | 属猴 |
| 11岁 | 2015年 | 属羊 |
| 12岁 | 2014年 | 属马 |
| 13岁 | 2013年 | 属蛇 |
| 14岁 | 2012年 | 属龙 |
| 15岁 | 2011年 | 属兔 |
| 16岁 | 2010年 | 属虎 |
| 17岁 | 2009年 | 属牛 |
| 18岁 | 2008年 | 属鼠 |
| 19岁 | 2007年 | 属猪 |
| 20岁 | 2006年 | 属狗 |
| 21岁 | 2005年 | 属鸡 |
| 22岁 | 2004年 | 属猴 |
| 23岁 | 2003年 | 属羊 |
| 24岁 | 2002年 | 属马 |
| 25岁 | 2001年 | 属蛇 |
| 26岁 | 2000年 | 属龙 |
| 27岁 | 1999年 | 属兔 |
| 28岁 | 1998年 | 属虎 |
| 29岁 | 1997年 | 属牛 |
| 30岁 | 1996年 | 属鼠 |
| 31岁 | 1995年 | 属猪 |
| 32岁 | 1994年 | 属狗 |
| 33岁 | 1993年 | 属鸡 |
| 34岁 | 1992年 | 属猴 |
| 35岁 | 1991年 | 属羊 |
| 36岁 | 1990年 | 属马 |
| 37岁 | 1989年 | 属蛇 |
| 38岁 | 1988年 | 属龙 |
| 39岁 | 1987年 | 属兔 |
| 40岁 | 1986年 | 属虎 |
| 41岁 | 1985年 | 属牛 |
| 42岁 | 1984年 | 属鼠 |
| 43岁 | 1983年 | 属猪 |
| 44岁 | 1982年 | 属狗 |
| 45岁 | 1981年 | 属鸡 |
| 46岁 | 1980年 | 属猴 |
| 47岁 | 1979年 | 属羊 |
| 48岁 | 1978年 | 属马 |
| 49岁 | 1977年 | 属蛇 |
| 50岁 | 1976年 | 属龙 |
| 51岁 | 1975年 | 属兔 |
| 52岁 | 1974年 | 属虎 |
| 53岁 | 1973年 | 属牛 |
| 54岁 | 1972年 | 属鼠 |
| 55岁 | 1971年 | 属猪 |
| 56岁 | 1970年 | 属狗 |
| 57岁 | 1969年 | 属鸡 |
| 58岁 | 1968年 | 属猴 |
| 59岁 | 1967年 | 属羊 |
| 60岁 | 1966年 | 属马 |
| 61岁 | 1965年 | 属蛇 |
| 62岁 | 1964年 | 属龙 |
| 63岁 | 1963年 | 属兔 |
| 64岁 | 1962年 | 属虎 |
| 65岁 | 1961年 | 属牛 |
| 66岁 | 1960年 | 属鼠 |
| 67岁 | 1959年 | 属猪 |
| 68岁 | 1958年 | 属狗 |
| 69岁 | 1957年 | 属鸡 |
| 70岁 | 1956年 | 属猴 |
| 71岁 | 1955年 | 属羊 |
| 72岁 | 1954年 | 属马 |
| 73岁 | 1953年 | 属蛇 |
| 74岁 | 1952年 | 属龙 |
| 75岁 | 1951年 | 属兔 |
| 76岁 | 1950年 | 属虎 |
| 77岁 | 1949年 | 属牛 |
| 78岁 | 1948年 | 属鼠 |
| 79岁 | 1947年 | 属猪 |
| 80岁 | 1946年 | 属狗 |
| 81岁 | 1945年 | 属鸡 |
| 82岁 | 1944年 | 属猴 |
| 83岁 | 1943年 | 属羊 |
| 84岁 | 1942年 | 属马 |
| 85岁 | 1941年 | 属蛇 |
| 86岁 | 1940年 | 属龙 |
| 87岁 | 1939年 | 属兔 |
| 88岁 | 1938年 | 属虎 |
| 89岁 | 1937年 | 属牛 |
| 90岁 | 1936年 | 属鼠 |
按农历正月初一。典型例子:2026 年正月初一是 2 月 17 日,所以 2026 年 2 月 17 日之前出生的孩子仍属上一年生肖(属蛇),2 月 17 日起才转属马。本站的计算器与本表用同一口径,可以互相复核。
周岁按公历生日过没过算,生日未到就少一岁;虚岁按春节进位,过了农历新年就算长一岁,所以同一个孩子虚岁总比周岁大一岁。传统上问「多大」多用虚岁,办证件、看病、体检都用周岁。
不会变,生肖由出生年定死。但每年会「犯太岁」(本命年冲位),本工具只负责年龄与生肖对照,不管太岁运势——要看太岁请用站内其它工具。
按基准年往前推 104 年,每个生肖列出该范围内所有出生年及对应周岁,共约 12 组、年份随基准年滚动。需要更早年份可以翻年表里更早的年份对照。
不是。生肖按农历年(春节)分界,星座按公历日期(阳历)分界,两套分界时间不同,所以同一个生日可能生肖算上一年、星座却已经变了。这两个各自独立,别混。


